Kilometerklassement

Binnen onze club houden we een kilometerklassement bij. Alle leden die dat willen kunnen jaarlijks hun gereden kilometers doorgeven. Na een cumulatief gefietste afstand van 40.075 km (de omtrek van de aarde) krijgen zij een wereldbol om hun prestatie te belonen. Voor sommige clubleden duurt dit 10 jaar, voor anderen komt een nieuwe wereldbol steeds na drie jaar weer in zicht. Dat maakt niet uit, het is geen wedstrijd, maar een erkenning van doorzettingsvermogen en plezier in het fietsen.

Het complete overzicht ziet er als volgt uit:

# Naam Kms in 2023 Totaal kms t/m 2023 Kms tot volgende wereldbol
1 Renée Duin 9.521 34.548 5.527
2 Hans Schinkel 23.150 74.156 5.994
3 Jan Visser 11.430 313.870 6.730
4 Meinte Ringia 8.112 31.462 8.613
5 Egbert van der Heide 1.905 150.510 9.790
6 Jan Robben 5.911 149.592 10.708
7 Ynse Jongmans 390 148.167 12.133
8 Tonnie Brandt 9.200 23.369 16.706
9 Jan Calis 8.620 62.950 17.200
10 John Vonk 10.214 20.564 19.511
11 Steven ter Horst 3.857 17.874 22.201
12 Martin Raaijmakers 14.550 176.145 24.230
13 Petra Groot Nibbelink 3.625 14.910 25.165
14 Arie Heijnis 2.005 172.170 28.205
15 Robert Bosma 4.397 11.317 28.758
16 Tom Zuijdervliet 10.276 10.276 29.799
17 Paul Uyttenhove 8.000 8.000 32.075
18 Boudewijn Boogers 7.069 7.069 33.006
19 Jan Gewald 5.872 5.872 34.203
20 Ivar Mulder 5.242 5.242 34.833
21 Erik Speckmann 4.430 4.430 35.645
22 Lex Ebbe 4.147 4.147 35.928
23 David van Dongen 3.663 3.663 36.412
24 Johan van Seijen 3.450 3.450 36.625
25 Paula List-Talman 3.382 3.382 36.693
26 Albert Zweers 3.153 3.153 36.922
27 Kathy van den Boom 2.692 2.692 37.383
28 Caroline Coleman 2.265 2.265 37.810
29 Bob Haverhoek 1.997 1.997 38.078
30 Lars Mooij 1.850 1.850 38.225
31 Roland Geldorp 5.651 120.615 39.685

Van de deelnemers aan het kilometerklassement heeft Roland Geldorp (cumulatief 120.615 km) in 2023 zijn derde wereldbol bijeen gefietst.

Het totaal aantal opgegeven clubkilometers over 2023 bedroeg 190.026 km, cumulatief waren dat 1.871.477 km.